首页 | 登录 | 会员免费注册 |商务通服务 |会员积分 |
供应商机 求购商机 产品库 企业名录 行业资讯 展会资讯
发布信息
新闻咨讯
新闻搜索
您当前位置: 中国电线电缆网首页 >> 行业资讯 >> 电缆原料资讯 >> 查看资讯信息 商机资讯订阅

7月31日COMEX期铜价格

(时间:2008-8-1 信息来源:中国电线电缆网信息中心 )
(单位:美元/磅)
----------------------------------------------------------------------------------------
         合约          开盘价     最高价    最低价    收盘价   涨跌   成交量  持仓量
9 月/08(CHCU) 3.6550  3.6825  3.6480  3.6615  0.0155   7498   54880
10月/08(CHCV) 3.5850  3.5850  3.5850  3.6560  0.0160     47    2083
11月/08(CHCX) 3.6330  3.6330  3.6330  3.6495  0.0165     10    4593
12月/08(CHCZ) 3.6300  3.6625  3.6300  3.6425  0.0170   2341   30148
1 月/09(CHCF) 3.5800  3.5800  3.5800  3.6330  0.0175      6     458
2 月/09(CHCG) 3.6055  3.6055  3.6055  3.6235  0.0180      -     505
3 月/09(CHCH) 3.5955  3.5955  3.5955  3.6140  0.0185    439    8331
4 月/09(CHCJ) 3.6240  3.6240  3.6240  3.6020  0.0190      -     453
5 月/09(CHCK) 3.5240  3.5240  3.5240  3.5900  0.0195     91    1412
6 月/09(CHCM) 3.8255  3.8255  3.8255  3.5775  0.0200      -     406
7 月/09(CHCN) 3.7930  3.7930  3.7930  3.5650  0.0205     26     954
8 月/09(CHCQ) 3.6635  3.6635  3.6635  3.5525  0.0210      1     392


我要评论】 【推荐给朋友】 【编辑: 中国电线电缆网信息中心信息中心】 【关闭窗口

本信息仅供您参考。未经许可,不得转载。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系本网站,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。
打印 打印该页
相关资讯 更多资讯

发表评论

最新资讯

热门资讯



中国电线电缆网 版权所有 ©2006-2008 | 关于我们 | 服务条款 | 网站建设 | 联系我们 | 客服电话:0311-81580181 66500358