首页 | 登录 | 会员免费注册 |
产品信息 求购信息 企业名录 行业资讯 展会资讯 电缆书籍
商务通会员
综合要闻 | 企业新闻 | 招标信息 | 铜铝行情 | 电缆原料 | 线缆知识 | 线缆标准 | 技术资讯 | 市场行情 | 认证知识
线缆图库 | 企业视频 | 企业黄页 | 商务通服务 |广告查询 | | 快速发布求购信息
综合要闻 企业新闻 铜铝行情 市场分析 电缆原料 商情互递 企业管理 技术资讯 线缆知识 线缆标准 认证知识
新闻搜索
您当前位置: 首页 >> 行业资讯 >> 电缆原料资讯 >> 查看资讯信息

2022年10月21日长江有色金属现货行情

信息来源:铜铝网
单位:元/吨
金属类别 价格区间 日均价 涨跌
64090-64110 64100 1150
铜升贴水 (升)840-(升)880 860 -20
18640-18680 18660 220
铝升贴水 (升)10-(升)50 30 10
15245-15345 15295 110
0#锌 25380-26380 25880 80
1#锌 25330-25380 25355 80
175400-177400 176400 -2000
186950-189950 188450 -5000
1#电解锰 16900-17400 17150 0
1#镁锭 27000-27200 27100 400
金属铬 68000-72000 70000 0
金属硅441# 21700-21900 21800 0
金属硅553# 20200-20400 20300 0
金属硅553#-331# 20200-22000 21100 0
无氧铜丝Φ3mm 65110-65410 65260 1150
铸造铝合金锭A356.2 19010-21310 20160 220
铸造铝合金锭ZL102 19010-21110 20060 220
1060普板 20660-21060 20860 220
3003铝合金板 20960-21360 21160 220
5052铝合金板 23060-23460 23260 220
5754铝合金板 24860-25260 25060 220
5083铝合金板 25860-26260 26060 220
5182铝合金板 26460-26860 26660 220
6061-H112铝合金板 23860-24260 24060 220
6061-T6铝合金板 26460-26860 26660 220
6082铝合金板 25460-25860 25660 220


免责声明:信息来源于互联网、期刊杂志或由作者提供,其内容并不代表本网观点,仅供参考。如有侵犯您的版权或其他有损您利益的行为,我们会立即进行改正并删除相关内容。
相关资讯 更多资讯
最新资讯
热门资讯


电线电缆网 版权所有 2006-2008 | 关于我们 | 服务条款 | 联系我们 | 客服电话:0311-68002582