首页 | 登录 | 会员免费注册 |
产品信息 求购信息 企业名录 行业资讯 展会资讯 电缆书籍
商务通会员
综合要闻 | 企业新闻 | 招标信息 | 铜铝行情 | 电缆原料 | 线缆知识 | 线缆标准 | 技术资讯 | 市场行情 | 认证知识
线缆图库 | 企业视频 | 企业黄页 | 商务通服务 |广告查询 | | 快速发布求购信息
综合要闻 企业新闻 铜铝行情 市场分析 电缆原料 商情互递 企业管理 技术资讯 线缆知识 线缆标准 认证知识
新闻搜索
您当前位置: 首页 >> 行业资讯 >> 电缆原料资讯 >> 查看资讯信息

2022年9月23日长江有色金属现货行情

信息来源:铜铝网
单位:元/吨
金属类别 价格区间 日均价 涨跌
63170-63190 63180 -80
铜升贴水 (升)630-(升)670 650 -70
18700-18740 18720 50
铝升贴水 (贴)60-(贴)20 -40 -5
14795-14895 14845 -75
0#锌 24690-25690 25190 30
1#锌 24640-24690 24665 30
186950-188950 187950 -1250
194300-197300 195800 -5600
1#电解锰 16300-16800 16550 0
1#镁锭 26000-26200 26100 0
金属铬 68000-72000 70000 0
金属硅441# 21100-21300 21200 200
金属硅553# 19600-19800 19700 200
金属硅553#-331# 19600-21400 20500 200
无氧铜丝Φ3mm 64190-64490 64340 -80
铸造铝合金锭A356.2 19070-21370 20220 50
铸造铝合金锭ZL102 19070-21170 20120 50
1060普板 20720-21120 20920 50
3003铝合金板 21020-21420 21220 50
5052铝合金板 23120-23520 23320 50
5754铝合金板 24920-25320 25120 50
5083铝合金板 25920-26320 26120 50
5182铝合金板 26520-26920 26720 50
6061-H112铝合金板 23920-24320 24120 50
6061-T6铝合金板 26520-26920 26720 50
6082铝合金板 25520-25920 25720 50


免责声明:信息来源于互联网、期刊杂志或由作者提供,其内容并不代表本网观点,仅供参考。如有侵犯您的版权或其他有损您利益的行为,我们会立即进行改正并删除相关内容。
相关资讯 更多资讯
最新资讯
热门资讯


电线电缆网 版权所有 2006-2008 | 关于我们 | 服务条款 | 联系我们 | 客服电话:0311-68002582