首页 | 登录 | 会员免费注册 |
产品信息 求购信息 企业名录 行业资讯 展会资讯 电缆书籍
商务通会员
综合要闻 | 企业新闻 | 招标信息 | 铜铝行情 | 电缆原料 | 线缆知识 | 线缆标准 | 技术资讯 | 市场行情 | 认证知识
线缆图库 | 企业视频 | 企业黄页 | 商务通服务 |广告查询 | | 快速发布求购信息
综合要闻 企业新闻 铜铝行情 市场分析 电缆原料 商情互递 企业管理 技术资讯 线缆知识 线缆标准 认证知识
新闻搜索
您当前位置: 首页 >> 行业资讯 >> 电缆原料资讯 >> 查看资讯信息

2022年9月21日长江有色金属现货行情

信息来源:铜铝网
单位:元/吨
金属类别 价格区间 日均价 涨跌
63340-63360 63350 -70
铜升贴水 (升)720-(升)760 740 -80
18530-18570 18550 -140
铝升贴水 (贴)70-(贴)30 -50 0
14860-14960 14910 50
0#锌 24650-25650 25150 -30
1#锌 24600-24650 24625 -30
185700-187700 186700 2600
198600-201600 200100 1200
1#电解锰 16300-16800 16550 0
1#镁锭 25900-26100 26000 -50
金属铬 68000-72000 70000 0
金属硅441# 20700-20900 20800 100
金属硅553# 19200-19400 19300 100
金属硅553#-331# 19200-21000 20100 100
无氧铜丝Φ3mm 64360-64660 64510 -70
铸造铝合金锭A356.2 18900-21200 20050 -140
铸造铝合金锭ZL102 18900-21000 19950 -140
1060普板 20550-20950 20750 -140
3003铝合金板 20850-21250 21050 -140
5052铝合金板 22950-23350 23150 -140
5754铝合金板 24750-25150 24950 -140
5083铝合金板 25750-26150 25950 -140
5182铝合金板 26350-26750 26550 -140
6061-H112铝合金板 23750-24150 23950 -140
6061-T6铝合金板 26350-26750 26550 -140
6082铝合金板 25350-25750 25550 -140


免责声明:信息来源于互联网、期刊杂志或由作者提供,其内容并不代表本网观点,仅供参考。如有侵犯您的版权或其他有损您利益的行为,我们会立即进行改正并删除相关内容。
相关资讯 更多资讯
最新资讯
热门资讯


电线电缆网 版权所有 2006-2008 | 关于我们 | 服务条款 | 联系我们 | 客服电话:0311-68002582