首页 | 登录 | 会员免费注册 |
产品信息 求购信息 企业名录 行业资讯 展会资讯 电缆书籍
商务通会员
综合要闻 | 企业新闻 | 招标信息 | 铜铝行情 | 电缆原料 | 线缆知识 | 线缆标准 | 技术资讯 | 市场行情 | 认证知识
线缆图库 | 企业视频 | 企业黄页 | 商务通服务 |广告查询 | | 快速发布求购信息
综合要闻 企业新闻 铜铝行情 市场分析 电缆原料 商情互递 企业管理 技术资讯 线缆知识 线缆标准 认证知识
新闻搜索
您当前位置: 首页 >> 行业资讯 >> 电缆原料资讯 >> 查看资讯信息

2022年8月16日长江有色金属现货行情

信息来源:铜铝网
单位:元/吨
金属类别 价格区间 日均价 涨跌
62540-62560 62550 190
铜升贴水 (升)440-(升)480 460 290
18110-18150 18130 -90
铝升贴水 (贴)20-(升)20 0 230
14945-15045 14995 -25
0#锌 24680-25680 25180 190
1#锌 24630-24680 24655 190
198950-200950 199950 1150
176350-179350 177850 -2000
1#电解锰 16100-16600 16350 -250
1#镁锭 24800-25300 25050 500
金属铬 71000-76000 73500 0
金属硅441# 20800-21000 20900 600
金属硅553# 19400-19600 19500 800
金属硅553#-331# 19800-21300 20550 850
无氧铜丝Φ3mm 63560-63860 63710 190
铸造铝合金锭A356.2 18480-20780 19630 -90
铸造铝合金锭ZL102 18480-20580 19530 -90
铝合金ADC12 18200-18400 18300 -100
1060普板 20130-20530 20330 -90
3003普板 20430-21030 20730 -90
5052普板 22230-22530 22380 -90


免责声明:信息来源于互联网、期刊杂志或由作者提供,其内容并不代表本网观点,仅供参考。如有侵犯您的版权或其他有损您利益的行为,我们会立即进行改正并删除相关内容。
相关资讯 更多资讯
最新资讯
热门资讯


电线电缆网 版权所有 2006-2008 | 关于我们 | 服务条款 | 联系我们 | 客服电话:0311-68002582