首页 | 登录 | 会员免费注册 |商务通服务 |会员积分 |
供应商机 求购商机 产品库 企业名录 行业资讯 展会资讯
发布信息
新闻咨讯
新闻搜索
您当前位置: 中国电线电缆网首页 >> 行业资讯 >> 铜铝行情资讯 >> 查看资讯信息 商机资讯订阅

7月21日济南有色金属报价

(时间:2008-7-21 信息来源:中国电线电缆网信息中心 )
品种名称 规格 材质 产地 今日价格(元/吨) 昨日价格(元/吨) 涨跌(元/吨)
电解铜 1# --- 葫芦岛 63500 63600 跌100
电解镍 1# --- 金川 162900 163700 跌800
铝锭 A00 --- 山东 18350 18450 跌100
铝板 0.3-10 1060 山东 10800 20900 跌100
花纹铝板 1.5-5X1220X2440 1060 西南 20900 21000 跌100
锌锭 0# --- 葫芦岛 15400 15350 涨50
铅锭 1# --- 通化 16950 16950 不变
锡锭 1# --- 云南 161000 160500 涨500
镁锭 1# --- 山西 30100-30300 30450-30650 跌350
紫铜棒 φ5-φ300 T2 洛阳 74000-74500 74000-74500 不变
紫铜带 0.1-1.5mm T2 洛阳 75000-75500 75000-75500 不变
紫铜板 0.5-8*600*1500 T2 洛阳 73000-74500 73000-74500 不变
紫铜板 10-40*600*1500 T2 洛阳 74000-75000 74000-75000 不变
紫铜板 0.8-10*1000*2000 T2 洛阳 73500-74500 73500-74500 不变
黄铜棒 φ5-φ300 H62 洛阳 54000-55000 54000-55000 不变
黄铜带 0.1-0.5 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变
黄铜板 0.4-1.5*600*2000 H62 洛阳 53000-53500 53000-53500 不变
黄铜板 0.5-1.5*1000*2000 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变
黄铜板 0.8-40 H62 洛阳 53500-54000 53500-54000 不变


我要评论】 【推荐给朋友】 【编辑: 中国电线电缆网信息中心信息中心】 【关闭窗口

本信息仅供您参考。未经许可,不得转载。如转载稿涉及版权等问题,请立即联系本网站,我们会予以更改或删除相关文章,保证您的权利。
打印 打印该页
相关资讯 更多资讯

发表评论

最新资讯

热门资讯



中国电线电缆网 版权所有 ©2006-2008 | 关于我们 | 服务条款 | 网站建设 | 联系我们 | 客服电话:0311-81580181 66500358