产品型号 | YC50-YC90 | 产品品牌 | 杭州金莱尔 |
价格说明 | 面谈 | 商品单位 | 单位 |
商品数量 | 无限量 | 包装说明 | 木箱包装 |
1、主要用途:
适宜PVC、PE等塑料挤出,主要用于生产UL电子线。
2、设备特点:
机筒、螺杆采用优质合金并渗氮处理,具有面磨、抗腐蚀和寿命长的特点。押出机采用新型挤出螺杆,在保证塑化良好的前提下,挤出量有较大的提高,具有很高的生产能力。
3、设备技术参数:
型号及参数 | 螺杆参数 | 挤出量(kg/h) | 功率kw | |||||
直径(mm) | 长径比 | 转速(m/min) | 聚氯乙烯(pvc) | 高压聚乙烯(LDPE) | 聚丙烯(PP) | 主电机功率 | 设备总功率 | |
YC30/25押出生产线 | φ30 | 25:1 | 20/110 | 25 | 16 | 13 | 3.75 | 12.5 |
YC40/25押出生产线 | φ40 | 25:1 | 20/110 | 40 | 20 | 17 | 7.5 | 20 |
YC50/25押出生产线 | φ50 | 25:1 | 20/110 | 70 | 40 | 34 | 11.25 | 25.6 |
YC60/25押出生产线 | φ60 | 25:1 | 15/100 | 100 | 53 | 41 | 18.75 | 34.75 |
YC70/25押出生产线 | φ70 | 25:1 | 15/100 | 130 | 86 | 68 | 22.5 | 40.55 |
YC80/25押出生产线 | φ80 | 25:1 | 10/90 | 200 | 122 | 96 | 30 | 55.65 |
YC90/25押出生产线 | φ90 | 25:1 | 10/90 | 230 | 153 | 124 | 37.5 | 63 |
型号及参数 | 出线直径 | 放线装置 | 引取机 | 储线长度 | 收线装置 | 机组线速度(m/min) | ||
线舯规格(mm) | 型式 | 功率(kw) | 收线规格(mm) | 功率(kw) | ||||
YC30/25押出生产线 | 0.2~1 | 300/400 | 双输式 | 1.5 | 220 | 400/500 | 2.25 | 10~650 |
YC40/25押出生产线 | 0.4~3 | 300/500 | 双输式 | 2.25 | 220 | 400/630 | 2.25 | 10~650 |
YC50/25押出生产线 | 0.8~5 | 400/630 | 双输式 | 2.25 | 220 | 400/630 | 2.25 | 10~650 |
YC60/25押出生产线 | 1~8 | 500/630 | 双输式 | 3.75 | 220 | 630 | 2.25 | 10~650 |
YC70/25押出生产线 | 2~15 | 500/630 | 双输式 | 3.75 | 220 | 630 | 2.25 | 10~650 |
YC80/25押出生产线 | 3~25 | 500/630 | 双输式 | 3.75 | 220 | 630 | 2.25 | 10~650 |
YC90/25押出生产线 | 5~35 | 630/800 | 双输式/履带式 | 5.5 | 220 | 630/250 | 5.5 | 10~250 |
以上机组主要组成:
放线机——整直——押出机—— 水槽——牵引机——储线机——收线机