您当前的位置: 电线电缆网首页 > 产品信息

SYV-50系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆

SYV-50系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆
  • 产品名称:
    SYV-50系列实芯聚乙烯绝缘射频同
  • 型 号:
    SYV-50系列
  • 品 牌:
  • 价 格:
    电议
  • 商品数量:
    无限量

SYV-50系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆参数规格

产品型号 SYV-50系列 产品品牌
价格说明 电议 商品单位
商品数量 无限量 包装说明
江苏艾力升电缆有限公司专业生产和销售SYV-50系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆,针对 SYV-50系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆为客户提供相关咨询服务,需要了解SYV-50系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆型号、价格、用途、参数等资料请与我们联系。

SYV-50系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆产品介绍

SYV-50系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆

一、产品使用说明

  SYV-50系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆按GB/T14864-93设计生产。适用于1GHz以下模拟信号和高速率数字信号传输。
  电缆的绝缘层采用进口聚乙烯绝缘料,保证了其传输性能及机械性能的稳定。
  该产品主要适用于固定或移动无线电通信和采用类似技术的电子装置中射频信号传输。

二、产品结构尺寸 mm

型  号 内导体 绝缘 外导体 护 套
材料 根数/直径 标称外径 外径 型式 密度 标称厚度 外径
SYV-50-2-1 软铜线 7×0.16 0.48 1.50 单层编织 ≥91% 0.43 2.8
SYV-50-2-41 软铜线 1×0.68 0.68 2.20 单层编织 ≥91% 0.56 4.0
SYV-50-3-1 软铜线 7×0.32 0.96 2.95 单层编织 ≥91% 0.75 5.0
SYV-50-3-4 软铜线 1×0.90 0.90 2.95 单层编织 ≥91% 0.75 5.0
SYV-50-3-41 软铜线 1×0.90 0.90 2.95 双层编织 ≥91% 0.80 5.8
SYV-50-5-1 软铜线 1×1.40 1.40 4.80 单层编织 ≥91% 0.88 7.2
SYV-50-5-41 软铜线 1×1.40 1.40 4.80 双层编织 ≥91% 0.92 7.9
SYV-50-7-2 软铜线 7×0.75 2.25 7.25 单层编织 ≥91% 1.05 10.3
SYV-50-7-41 软铜线 7×0.75 2.25 7.25 双层编织 ≥91% 1.10 11.0
SYV-50-9-41 软铜线 7×0.95 2.85 9.0 单层编织 ≥91% 1.18 12.2
SYV-50-12-41 软铜线 7×1.15 3.45 11.5 单层编织 ≥91% 1.30 15.0

三、产品电气性能

型  号
缆芯介电强度

kv
绝缘电阻
(MΩ·km)
不大于
特性阻抗

Ω
额定电容

pF/m
额定速比
质量近似值

kg/km
小弯曲半径 cm
室 内 室 外
SYV-50-2-1 2.0 5000 50±2 100 0.66 15 1.5 3
SYV-50-2-41 3.0 50±2 100 0.66 31 2.0 4
SYV-50-3-1 4.0 50±2 100 0.66 40 2.5 5
SYV-50-3-4 4.0 50±2 100 0.66 40 2.5 5
SYV-50-3-41 4.2 50±2 100 0.66 60 3.0 6
SYV-50-5-1 6.5 50±2 100 0.66 72 3.5 7
SYV-50-5-41 6.5 50±2 100 0.66 104 4.0 8
SYV-50-7-2 10 50±2 100 0.66 160 5 10
SYV-50-7-41 10 50±2 100 0.66 160 5 10
SYV-50-9-41 12 50±2 100 0.66 237 6 12
SYV-50-12-41 15 50±2 100 0.66 280 7 14

四、产品大衰减 (dB/100m)

型  号
频 率 (MHz)
1 20 150 200 400 900 1800 1900 2000 2400 3000
SYV-50-2-1 3.08 13.83 38.18 44.17 62.82 95.13 136.14 140.02 143.81 158.17 177.80
SYV-50-2-41 1.91 8.59 23.82 27.59 39.38 59.98 86.41 88.93 91.40 100.75 113.60
SYV-50-3-1 1.64 7.38 20.48 23.74 33.93 51.80 69.40 77.06 79.21 87.40 98.68
SYV-50-3-4 1.44 6.47 18.01 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
SYV-50-3-41 1.44 6.47 18.01 20.88 29.89 45.74 66.28 68.25 70.18 77.51 87.62
SYV-50-5-1 0.90 4.08 11.48 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.30 51.35 58.37
SYV-50-5-41 0.90 4.08 11.48 13.33 19.21 29.72 43.63 44.98 46.30 51.35 58.37
SYV-50-7-2 0.71 3.20 9.06 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
SYV-50-7-41 0.71 3.20 9.06 10.54 15.26 23.81 35.26 36.38 37.48 41.69 47.57
SYV-50-9-41 0.59 2.66 7.58 8.83 12.84 20.18 30.12 31.10 32.08 35.76 40.94
SYV-50-12-41 0.47 2.13 6.11 7.13 10.44 16.57 25.03 25.88 26.70 29.88 34.37

更多>>
此供应商的其他SYV-50系列实芯聚乙烯绝缘射频同轴电缆相关信息

免责声明:以上信息由企业自行提供,内容真实性、准确性和合法性由发布企业负责,电线电缆网(线缆315网)不承担任何保证责任。
关于我们 | 服务条款 | 广告服务 电线电缆网 版权所有 2006-2019